Cim 750
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1/2" | 1"x3/4" | 1"1/4x1" | 1"1/2x1"1/4 | 2"x1"1/2 | 2"1/2x2" |
Ф mm | 14 | 19,5 | 25 | 32,5 | 38 | 50 |
Grms. | 80 | 127 | 205 | 315 | 450 | 890 |
C | 47,5 | 56 | 57 | 69,5 | 79 | 95 |
C1 | 39,5 | 49 | 49 | 59 | 69 | 77 |
D | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 20 |
D1 | 13 | 17 | 20 | 25 | 24 | 30 |
CH | 30 | 37 | 46 | 53 | 64 | 84 |
CH1 | 17 | 23 | 29 | 36 | 43,5 | 55 |
ISO 228