Cim 12NPT


Disegno tecnico e tabella

12NPTDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50 63 76 100
Grms. 115 120 220 360 590 915 1355 2060 4255 6210 10000
A 65 65 80 100 100 120 150 150 240 240 310
B 36 36 57 62 66 80 100 107 142,5 153,5 184,5
C 46 47 60 68 82 92 106 125 150,5 171 205
D 11,6 12,5 17 18,5 21 22,5 23 26,5 27 28 35
CH 18 20 25 31 40 49 55 69 86 100 123

Filettatura:
ANSI B1.20.1 - NPT