Cim 209CRMA


Disegno tecnico e tabella

209MADTT.jpg

DN 3/8'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø T.R. 10 12 15 18 22 28 35 42 54
Ø mm 10 10 15 17,5 20 25 32 40 50
Grms. 120 160 240 340 380 615 960 1330 2130
A 65 65 80 80 100 100 120 150 150
B 36 36 57 59 62 66 79 100 107
C 50,5 50,5 69 64 77 87 103 117 139
D 12,5 12,5 17 11 18 21 25 26 29,5
P 12 12 13 14 15 16 23 23 26
CH 18 18 24 27 27 36 47 50 65
CH1 20 22 24 31 32 39 47 55 70

Maniglia DN10 in acciaio
Raccordatura a compressione
Filettatura:
ISO 228