Cim 209CRMMA
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø TR | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 17,5 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 120 | 160 | 240 | 340 | 395 | 615 | 960 | 1330 | 2100 |
A | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
B | 34 | 34 | 36 | 47 | 53 | 57 | 66 | 81 | 88 |
C | 50,5 | 50,5 | 69 | 64 | 77 | 87 | 103 | 116 | 136 |
D | 12,5 | 12,5 | 17 | 11 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 |
P | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 | 26 |
CH | 18 | 18 | 24 | 27 | 27 | 36 | 47 | 50 | 65 |
CH1 | 20 | 20 | 24 | 31 | 32 | 39 | 47 | 55 | 70 |
Filettatura:
ISO 228