Cim 14
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 94 |
Grms. | 115 | 120 | 200 | 320 | 480 | 785 | 1165 | 1660 | 3100 | 4250 | 7100 |
A | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 |
B | 33 | 33 | 57 | 62 | 66 | 79 | 100 | 107 | 137,5 | 146,5 | 161,5 |
C | 45 | 47 | 52 | 57 | 68 | 81 | 95,5 | 112 | 133 | 150 | 177 |
D | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 17,5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 |
CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 | 82 | 96 | 123 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp (1/4" ÷ 3/8")
ISO 228 (altre misure)
A richiesta:
ANSI B1.20.1 - NPT