Cim 350L
Disegno tecnico e tabella
| DN | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 1''3/4 | 2'' | 2''1/4 | 2''3/8 |
| Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Grms. | 230 | 355 | 535 | 705 | 1380 | 1495 | 2105 | 2185 |
| A | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| B | 57 | 64 | 70 | 88 | 95,5 | 95,5 | 107 | 107 |
| C | 53 | 64 | 74 | 82 | 107,5 | 107,5 | 129 | 131 |
| D | 17,5 | 23 | 27,5 | 35 | 40 | 40 | 51 | 51 |
ISO 228