Cim 229OT
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 295 | 600 | 810 |
A | 70 | 90 | 90 |
B | 52,5 | 65 | 69 |
B1 | 35 | 39 | 46,5 |
C | 31 | 37 | 44 |
D | 16 | 18,5 | 22 |
D1 | 15 | 18 | 22 |
CH | 25 | 32 | 41 |
CH1 | 27 | 32 | 41 |
ISO 7 - Rp