Cim 230OT
Disegno tecnico e tabella
DN1 | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 315 | 620 | 835 |
A | 70 | 90 | 90 |
B | 52,5 | 65 | 69 |
B1 | 35 | 39 | 46,5 |
C | 38 | 48 | 52 |
D | 16 | 18 | 20,5 |
D1 | 17 | 18 | 22 |
CH | 24 | 32 | 41 |
CH1 | 27 | 32 | 41 |
ISO 7 - Rp, ISO 228