Cim 231OT
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 295 | 545 | 755 |
A | 70 | 90 | 90 |
B | 52,5 | 64 | 68 |
B1 | 35 | 42 | 49 |
C | 31 | 37 | 44 |
D | 16 | 18,5 | 19 |
D1 | 15 | 18 | 19 |
CH | 25 | 32 | 41 |
CH1 | 27 | 32 | 41 |
ISO 7 - Rp, ISO 228