Cim 249
Disegno tecnico e tabella
DNxTR | 1/2"x15 | 3/4''x22 | 1''x28 |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 240 | 430 | 535 |
A | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
B1 | 35 | 42 | 47,5 |
C | 35 | 43 | 47,5 |
D | 15 | 17 | 18 |
P | 13 | 15 | 16 |
CH | 24 | 32 | 40 |
CH1 | 20 | 27 | 38 |
Filettatura:
ISO 228