Cim 629
Disegno tecnico e tabella
DNxTR | 1/2"x15 | 3/4"x22 | 1"x28 |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 460 | 760 | 1005 |
A | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
B1 | 38,5 | 42,5 | 49,5 |
C | 115 | 142 | 160 |
D | 17 | 18,5 | 21 |
CH | 25 | 31 | 40 |
CH1 | 24 | 32 | 38 |
P | 13 | 15 | 21 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp