Cim *76PN6
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Ø mm | 16 | 21 | 26 | 33 | 40 | 52 | 72 | 82,5 | 101 |
Grms. | 1380 | 1710 | 2350 | 3350 | 4580 | 5930 | 9010 | 11650 | 18110 |
A | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 175 |
B | 92 | 100 | 111 | 113,5 | 145 | 155 | 199 | 226 | 287,5 |
C | 82,5 | 95 | 105 | 113 | 134 | 154 | 170 | 180 | 200 |
D | 80 | 90 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 230 |
E | 8 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
Fxn | 12x4 | 12x4 | 12x4 | 14x4 | 14x4 | 14x4 | 14x4 | 18x4 | 18x4 |
G | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
CH | 23 | 23 | 28 | 33 | 37 | 45 | 55 | 63 | 80 |
CH1 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 | 39 | 50 |
UNI EN 1092
A richiesta:
BS 10 tabelle D - E - F
ANSI/ASME B16.5 Class 150