Cim LC24
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
Water meter | 110 | 145 | 110 | 145 | 190 | 190 |
Ф mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ф1 mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Grms. | 1285 | 1300 | 1385 | 1400 | 1730 | 1790 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
A1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
B1 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 64 |
C | 167 | 167 | 167 | 167 | 172 | 179 |
C1 | 113 | 148 | 113 | 148 | 193 | 193 |
C2 | 76,5 | 76,5 | 81 | 81 | 82 | 92 |
C3 | 356,5 | 391,5 | 361 | 396 | 447 | 464 |
D | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 |
D1 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 14 |
S | 55 | 55 | 58 | 58 | 61,5 | 61,5 |
CH | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 38 |
CH1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 |
CH2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 |
ISO 7 - Rp, ISO 228