Cim 253UFR
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" | 1" |
Ф mm | 20 | 20 | 20 |
Ф PE | 25 | 25 | 32 |
Grms. | 920 | 1010 | 1100 |
A | 70 | 70 | 70 |
B | 60 | 60 | 60 |
C | 171 | 176 | 183 |
C1 | 190 | 195 | 202 |
D | 9 | 10 | 10 |
P | 22 | 22 | 25 |
CH | 39 | 39 | 49 |
CH1 | 32 | 40 | 40 |
CH2 | 31 | 37 | 37 |
Filettatura:
ISO 228 (Calotta)