Cim 261UFR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" |
Ф mm | 20 | 20 | 20 |
Grms. | 910 | 940 | 1000 |
A | 70 | 70 | 70 |
B | 60 | 60 | 60 |
C | 175 | 175 | 178 |
C1 | 207 | 207 | 197 |
D | 9 | 9 | 10 |
D1 | 15 | 16 | 16 |
CH | 31 | 31 | 37 |
CH1 | 32 | 32 | 40 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)