Cim 751UFR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x1" |
Ф mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Grms. | 380 | 380 | 430 | 450 |
C | 94,5 | 92,5 | 94 | 94,5 |
D | 15,5 | 16 | 16 | 19 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
CH | 41 | 41 | 41 | 41 |
CH1 | 32 | 32 | 40 | 40 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 37 |
ISO 7 - Rc, ISO 228 (Calotta)