Cim 753UFR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" |
Ф mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Grms. | 375 | 375 | 450 | 450 |
C | 92,5 | 93,5 | 93,5 | 95 |
D | 9 | 9 | 10 | 10 |
D1 | 15 | 16 | 16 | 19 |
CH | 31 | 31 | 37 | 37 |
CH1 | 32 | 32 | 40 | 40 |
CH2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)