Cim 911
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Grms. | 9 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 60,5 | 94 | 121 | 160 |
A | 23 | 26 | 32 | 41 | 49 | 55 | 67 | 86 | 99 | 122 |
B | 50 | 54 | 57 | 58 | 68 | 79 | 95 | 97 | 112 | 129 |
AV | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
S | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
ISO 228