Cim 205/F21
Disegno tecnico e tabella
DNXDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4"x1" | 1"x3/4" | 1"x1" | 1"x1"1/4 | 1"1/4x1" | 1"1/4x1"1/2 | 1"1/2x2" | 2"x2" |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 295 | 320 | 440 | 425 | 495 | 645 | 970 | 1070 | 1800 | 2490 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 64 | 76 | 76 | 90 | 98 |
C | 82 | 83 | 94 | 93 | 97 | 98 | 118 | 122 | 144 | 160 |
D | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18,5 | 22 | 22 | 23 | 26 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 24 | 27 | 27 | -- | 36 | 40 | 47 | 47 | 55 | 69 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 47 | 37 | 52 | 70 | 70 |
ISO 228