Cim 204/F21
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1''x3/4'' | 1''x1'' | 1''x1''1/4 | 1''1/4x1'' | 1''1/4x1''1/2 | 1''1/2x2'' | 2''x2'' |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 245 | 285 | 430 | 555 | 470 | 615 | 1040 | 1165 | 1990 | 2495 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 64 | 76 | 76 | 91 | 98 |
C | 73,5 | 77 | 86,5 | 96 | 93 | 100,5 | 117,5 | 122 | 144 | 160 |
D | 17 | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 21 | 22,5 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 25 | 31 | 31 | 31 | 37 | 40 | 49 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 38 | 38 | 47 | 37 | 52 | 70 | 70 |
ISO 7 - Rp, ISO 228