Cim 283/OT1F21
Disegno tecnico e tabella
P.E. | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
DN | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 |
Ø mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Grms. | 355 | 350 | 420 | 540 | 485 | 625 | 785 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 64 |
C | 98 | 98 | 101 | 106 | 109 | 111 | 118 |
D | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
P | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
CH | 32 | 32 | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 |
CH1 | 31 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 47 |
Filettatura:
ISO 228