Cim 251/2UFR
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x1" |
Ф mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Grms. | 820 | 830 | 930 | 960 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 60 | 60 | 60 | 60 |
C | 157 | 157 | 161 | 178 |
C1 | 176 | 176 | 181 | 187 |
D | 15 | 16 | 16 | 21 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
CH | 27 | 31 | 31 | 37 |
CH1 | 32 | 32 | 40 | 40 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 37 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)