Cim 3739G
Disegno tecnico e tabella
DN | 40 | 50 | 65 | 65A | 80 | 100 | 125 | 125A | 150 | 150A | 200 | 250 | 300 |
Kgs. | 7 | 10 | 15 | 15 | 20 | 31 | 40 | 40 | 64 | 64 | 134 | 202 | 267 |
B | 178 | 190 | 214 | 214 | 225 | 334 | 388 | 388 | 403 | 403 | 825 | 900 | 946 |
C | 200 | 230 | 290 | 290 | 310 | 350 | 400 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
D | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
E | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
F | 45 | 57 | 72 | 69 | 85 | 110 | 135 | 137 | 164 | 161 | 214 | 268 | 318 |
G | 48 | 60 | 76 | 73 | 89 | 114 | 140 | 141 | 168 | 165 | 219 | 273 | 324 |
Grooved