Cim 346/16
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1"1/4 |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 270 | 425 | 630 | 960 |
A | 55 | 55 | 75 | 75 |
B | 40 | 44 | 49,5 | 58,5 |
C | 85,5 | 95 | 111 | 127 |
D | 17,5 | 19 | 22 | 25 |
D1 | 10 | 12 | 14 | 16,5 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 |
CH1 | 31 | 37 | 47 | 52 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Bocchettone)