Cim 3690SS


Disegno tecnico e tabella

3690SSDTT.jpg

DN 65 80 100 125 150 200 250
Kg. 10,2 11,9 15,9 22,5 30 48 88
A 280 280 280 420 600 - -
B 165 175 190 210 240 - -
B1 52 58 58 60 66 72 88
C 320 320 350 350 370 425 550
D 145 160 180 210 240 295 355
D1 185 200 220 250 285 340 405
E 18 18 18 18 22 22 26
n 4 8 8 8 8 12 12

Flangiatura:
UNI EN 1092-1 PN16 (DN 65 ÷ 300)