Cim 602RE/12CR
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
Φ mm | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 1015 | 1320 | 1670 |
A | 74 | 74 | 74 |
B | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
B1 | 106 | 111,5 | 119,5 |
C | 68 | 82 | 92 |
C1 | 134 | 134 | 134 |
D | 18,5 | 21 | 22,5 |
CH | 31 | 40 | 49 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT