Cim 3767BLP


Disegno tecnico e tabella

3767BDTT.jpg

DN 65 80 100 125 150
Kgs. 21,7 28,1 33,6 44,3 57,3
B 310 400 414 435 459
B1 170 176 191 243 265
C 290 310 350 400 480
D 200 242 242 242 242
F 145 160 180 210 240
G 185 200 220 250 295
H 18 18 18 18 22
n 4 8 8 8 8
T G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"

Flangiatura:
UNI EN 1092-1 PN16 (DN 65 ÷ 300)