Cim 201/14M


Disegno tecnico e tabella

201-14MDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 110 110 205 325 490 800 1150 1740
A 65 65 80 100 100 120 150 150
B 33 33 47 53 57 66 80 87
C 46 47 56 63 73 86 100 118
D 11,5 12,5 11,5 12,5 13 17,5 18 20
D1 12,5 12,5 15,5 17 18,5 22 23 26
CH 18 20 25 31 38 47 54 66
CH1 20 20 24 32 40 47 55 69

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT