Cim 870PDD001
Disegno tecnico e tabella
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
| Ф mm | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Grms. | 640 | 760 | 1020 | 1320 |
| B | 106 | 109,5 | 113,5 | 121,5 |
| C | 63 | 70 | 85 | 95 |
| D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 |
| E | F03 | F03 | F03 | F03 |
| F | 88 | 88 | 88 | 88 |
| G | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ф I | 11 | 11 | 11 | 11 |
| L | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CH | 25 | 31 | 40 | 49 |
ISO 7 - Rp