Cim 870PDD002
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 970 | 1090 | 1350 | 1650 |
B | 117 | 120,5 | 124,5 | 132,5 |
C | 63 | 70 | 85 | 95 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 |
E | F03 | F03 | F03 | F03 |
F | 132 | 132 | 132 | 132 |
G | 60 | 60 | 60 | 60 |
H | 56 | 56 | 56 | 56 |
Ф I | 12 | 12 | 12 | 12 |
L | 4 | 4 | 4 | 4 |
M | 20 | 20 | 20 | 20 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 |
ISO 7 - Rp