Cim 1220CRNL
Disegno tecnico e tabella
DN | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 |
Φ mm | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Grms. | 191 | 205 | 311 | 485 | 718 | 1171 | 1171 | 1660 | 1748 |
A | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
B | 47 | 47 | 52 | 56,5 | 65,5 | 81 | 81 | 88 | 88 |
C | 78 | 78 | 91 | 99 | 107 | 132,5 | 132,5 | 154,5 | 162,5 |
P | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 32 | 33 | 37 |
CH | 24 | 27 | 31 | 38 | 47 | 58 | 58 | 71 | 71 |
Prof. | M/V | M/V | M/V | M/V | M/V | M | V | M | V |
- Viega - Profilo V
- Nussbaum - Profilo V
- Rems - Profilo V
- Rems - Profilo SA
- Rems - Profilo M
- Mapress - Profilo M
- Novopress - Profilo M