Cim 626/306
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1"1/2 | 1x1"1/2 |
Ø mm | 20 | 20 |
Grms. | 595 | 590 |
A | 15x11 | 15x11 |
B | 56 | 56 |
B1 | 42,5 | 42,5 |
C | 106 | 113 |
D | 18,5 | 23 |
D1 | 10 | 10 |
CH | 31 | 38 |
CH1 | 52 | 52 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT