Cim 2001


Disegno tecnico e tabella

2001DTT.jpg

DN 3/4"x3/4" 3/4"x3/4" 3/4"x3/4" 1"x1" 1"1/4x1"1/4 1"1/2x1"1/2 2"x2"
Ф mm 15 15 15 20 25 30 40
Grms. 136 175 206 237 408 471 874
B 23,5 24,5 24,5 29 29,5 34,5 40,5
C 58 78 89,5 81 100 100 105
D 9 9 9 10,5 11 11 13,7
D1 11 11,5 26 11,5 13 15 15
CH 31 31 37 37 47 52 70

Filettatura:
ISO 228