Cim 2002
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1"1/4 | 1"1/2x1"1/2 | 2"x2" |
Ф mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Grms. | 158 | 197 | 228 | 259 | 430 | 493 | 896 |
B | 53,5 | 54,5 | 54,5 | 59,5 | 60 | 60,5 | 70,5 |
C | 58 | 78 | 89,5 | 81 | 100 | 100 | 105 |
D | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 11 | 11 | 13,7 |
D1 | 11 | 11,5 | 26 | 11,5 | 13 | 15 | 15 |
CH | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 | 52 | 70 |
ISO 228