Cim 204/206C21


Disegno tecnico e tabella

204_206C21DTT.jpg

DNxDN1 1/2''x3/4'' 3/4''x3/4'' 3/4''x1'' 1''x3/4'' 1''x1'' 1''x1''1/4 1''1/4x1'' 1''1/4x1''1/2 1''1/2x2'' 2''x2''
Ø mm 15 15 20 20 20 25 32 32 40 50
Grms. 330 360 500 570 540 710 1085 1240 1950 2490
A 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20
B 71 71 75 75 75 79 87,5 87,5 101,5 108,5
C 73,5 77 86,5 96 93 100,5 117,5 122 144 160
D 17 18,5 18,5 23 23 21 22,5 22,5 23 26,5
D1 9 9 10 9 10 11 10 11 14 14
CH 25 31 31 38 38 40 49 49 55 69
CH1 31 31 37 31 37 47 37 52 70 70

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228