Cim 861T
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 10 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 |
Grms. | 420 | 390 | 570 | 895 | 1485 | 2050 | 3730 | 6290 |
B | 30 | 30 | 33 | 42 | 47 | 52 | 70 | 79,5 |
C | 65 | 65 | 78 | 87 | 105 | 118 | 134 | 161 |
D | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23,5 | 23,5 | 27,5 |
E | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
F | F03 9x9 | F03 9x9 | F03 9x9 | F05 11x11 | 05 11x11 | 05 11x11 | 07 14x14 | 07 14x14 |
G | 36x36 | 36x36 | 36x36 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 70x70 | 70x70 |
H Ф | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
L | 38x38 | 38x38 | 38x38 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 70x70 | 70x70 |
CH | 27 | 27 | 27 | 32 | 40 | 49 | 54 | 67 |
ISO 228