Cim 211BROT
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1" |
Ф mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Grms. | 497 | 652 | 682 | 902 | 1212 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 |
C | 126 | 134 | 135 | 142,5 | 158 |
D | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
D1 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
CH | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 |
CH1 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
CH2 | 25 | 31 | 31 | 39 | 39 |
ISO 228