Cim 201/14
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 94 |
Grms. | 110 | 110 | 205 | 325 | 490 | 800 | 1150 | 1740 | 3410 | 4720 | 7910 |
A | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 |
B | 33 | 33 | 57 | 62 | 66 | 79 | 100 | 107 | 137,5 | 146,5 | 161,5 |
C | 46 | 47 | 56 | 63 | 73 | 86 | 100 | 118 | 160 | 178 | 210 |
D | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 12 | 17,5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 |
D1 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 16 | 18,5 | 22 | 23 | 26 | 32 | 35,5 | 41,5 |
CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 | 82 | 96 | 123 |
CH1 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 | 82 | 96 | 123 |
Filettatura:
ISO 228
A richiesta:
ANSI B1.20.1 - NPT