Cim 74AGCRNL
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2"1/2 | 3" | 4" |
Grms. | 190 | 200 | 309 | 430 | 705 | 840 | 1777 | 2620 | 4200 | 7550 |
A | 38 | 40.5 | 47.5 | 59 | 72 | 80 | 98.5 | 114 | 137 | 167 |
B | 51 | 56.5 | 66.5 | 82 | 100.5 | 112 | 138 | 163 | 195 | 240,5 |
C | 55 | 59 | 68 | 76 | 92 | 100 | 125 | 148 | 175 | 217 |
D | 10 | 12 | 12.5 | 13.5 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 28 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT