Cim 301/16CR
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 198 | 298 | 509 | 827 |
A | 55 | 55 | 75 | 75 |
B | 40 | 44 | 49,5 | 56,5 |
C | 66 | 72 | 86 | 98 |
D | 14 | 14,5 | 17 | 17,5 |
D1 | 17 | 18 | 21 | 25 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 |
CH1 | 24 | 27 | 36 | 47 |
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228