Cim 622CRNL


Disegno tecnico e tabella

622CRNLDTT.jpg

DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 360 590 920 1425 2200 3650
A 50 70 70 85 100 100
B 52 56 60 73 88 95,5
C 104 120 150 170 200 253
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5
D1 17 18,5 21 22,5 23 26,5
CH 25 31 38 47 54 66
CH1 25 31 40 49 55 69
CH2 18 22 29 34 39 55

Filettatura:
ISO 7 - Rp