Cim 202/14
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 94 |
Grms. | 110 | 120 | 220 | 345 | 530 | 915 | 1185 | 1885 | 3775 | 4835 | 7995 |
A | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 |
B | 33 | 33 | 56 | 62 | 66 | 79 | 100 | 107 | 137,5 | 146,5 | 161,5 |
C | 55 | 51,5 | 69 | 77 | 87 | 103 | 116 | 136 | 173,5 | 194 | 224 |
D | 12,5 | 10 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27,5 | 32 | 35,5 | 41,5 |
D1 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 | 32 | 35,5 | 41,5 |
CH | 18 | 18 | 24 | 27 | 36 | 47 | 50 | 65 | 82 | 96 | 123 |
CH1 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 | 82 | 96 | 123 |
Filettatura:
ISO 228
A richiesta:
ANSI B1.20.1 - NPT