Cim 733/776HF
Disegno tecnico e tabella
DNxDN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1"1/4 | 1"1/2x1"1/2 |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grms. | 2380 | 3000 | 3785 | 6150 | 8360 |
A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
B | 79 | 81 | 85 | 85 | 119 |
B1 | 77 | 81 | 91 | 121 | 130 |
C | 184 | 200 | 235,5 | 332 | 361 |
D | 14 | 15 | 16 | 24 | 25,5 |
D1 | 13 | 13 | 12,5 | 17 | 28 |
D2 | 16,5 | 18,5 | 21 | 23 | 23 |
E | 100 | 100 | 150 | 175 | 175 |
CH | 31 | 37 | 47 | 52 | 64 |
ISO 7 - Rp, ISO 228