Cim 6622CRNL
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 435 | 670 | 997 | 1500 | 2260 | 3710 |
A | 81 | 81 | 81 | 81 | 110 | 110 |
B | 67 | 70 | 74 | 83 | 99 | 106 |
C | 104 | 120 | 150 | 170 | 200 | 253 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
CH1 | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
CH2 | 18 | 22 | 29 | 34 | 39 | 55 |
ISO 7 - Rp