Cim 786OTPRF
Disegno tecnico e tabella
DN | 15x15 | 22x22 | 28x28 | 35x35 | 42x42 | 54x54 |
Grms. | 475 | 585 | 770 | 1180 | 1805 | 2325 |
A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
B | 83 | 81 | 83 | 87 | 107 | 104,5 |
B1 | 53,5 | 57,5 | 59,5 | 65 | 64 | 70 |
C | 118 | 136 | 157 | 181 | 207,5 | 235 |
P | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 37 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 55 | 66 |
Prof. | M/V | M/V | M/V | M/V | M | M |
- Viega - Profilo V
- Nussbaum - Profilo V
- Rems - Profilo V
- Rems - Profilo SA
- Rems - Profilo M
- Mapress - Profilo M
- Novopress - Profilo M