Cim 3280
Disegno tecnico e tabella
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kgs | 12 | 16 | 20 | 27 | 42 | 58 | 93 | 155 | 221 |
A | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
C | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
F | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
H | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 | 250 | 310 | 340 |
nxD | 4X19 | 4X19 | 4X19 | 8X19 | 8X19 | 8X2 | 12X24 | 12X28 | 12X28 |
UNI EN 1092 PN16