Cim 8000
Caratteristiche tecniche
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
KV | 12 | 22 | 40 | 57 | 75 | 140 | 175 |
HD | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
DA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ext | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Com | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
HD = Spostamento laterale in mm
DA = Flessione in °
Ext = Estensione in mm
Com = Compressione in mm
Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.