Cim 8000F
Disegno tecnico e tabella
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Kgs | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 6.3 | 7.2 | 9.3 | 11.6 | 17.5 | 25.5 |
A | 93 | 93 | 99 | 108 | 116 | 129 | 142 | 156 | 177 | 206 |
F | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
C | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
D | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 |
UNI EN 1092 PN10 e PN16
ANSI B16.5