Cim 3010


Disegno tecnico e tabella

3010.jpg

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
Kg 6,1 6,4 7,02 8,12 9,61 11,11 22,3 32,8 42 43 60 107,7 155,8 231,1
A 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102 114 127 154
ΦC 89 102 118 150 174 205 260 318 376 406 741 539 594 695
D 126 136 150 170 180 200 230 266 292 335 360 422 480 562
B 62 69 90 106 119 131 166 202 235 257 292 318 355 444
F2 170 170 170 170 170 170 260 260 260 260 167 216 256 285
L 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 190 190 190 190 190 183 311 386
L1 110 110 110 110 110 110 155 170 170 170 170 151 214 262
ΦO 126 136 150 170 180 200 230 266 292 335 360 422 480 562
R 5 9 17 26 34 50 71 91 112 128 144 163 182 219
ΦY 31 45 65 90 110 146 194 241 291 324 379 428 475 573
ISO5211 F05 F05 F05 F05 F07 F07 F10 F12 F12 F12 F12 F14 F14 F16
G 65 65 65 65 90 90 125 150 150 150 150 175 175 210
J 50 50 50 50 70 70 102 125 125 125 125 140 140 165
nxq 4x7 4x7 4x7 4x7 4x7 4x9 4x11 4x13 4x13 4x13 4x13 4x18 4x18 4x22
S 9 9 11 11 14 14 17 27 27 27 27 38 41,15 50,65
E 21 21 21 21 27 27 27 27 27 27 27 51,2 64,2 64,2

Flangiatura:
UNI EN 1092 PN10 e PN16
ANSI B16.5 (fino al DN 400)