Cim 201/11


Disegno tecnico e tabella

201-14MDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 110 110 210 340 545 870 1225 1915
A 65 65 80 100 100 120 150 150
B 33 33 46 53 57 66 75 82
C 46 47 60 69 79,5 92 106 124
D 11,5 12,5 15 18,5 21 22,5 23 26
D1 12,5 12,5 15,5 16 18,5 22 23 26
CH 18 20 25 31 40 49 55 69
CH1 20 20 24 32 40 47 55 69

Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT